El Poblado de Prince - Centro de Estadísticas

Estadísticas Generales

Total de Usuarios:
1,089
Total de Mensajes:
148,371
Total de Temas:
7,239
Total de Categorías:
3
Usuarios en línea:
432
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
922 - 21 Enero 2020, 13:09:21
Usuarios conectados hoy:
469
Total de páginas vistas:
38,467,550
Promedio de registros al día:
1.51
Promedio de mensajes al día:
19.42
Promedio de temas al día:
1.63
Total de Foros:
12
Último usuario:
Qwerty
Promedio de usuarios conectados al día:
37.73
Estadísticas de género:
Ninguno: 844
Varón: 186
Mujer: 59
Promedio de páginas vistas por día:
5,637.92

10 Usuarios que más publican

irresistible bitch
6,321
Shockadelica
4,837
JavierArcanda
4,818
DMSR
3,790
amebaboy
3,626
mecky
3,584
eldoctorjota
3,527
PatricioRey
3,096
Babyknows
2,960
goldie
2,887

10 Foros con más actividad

The Morning Papers
52,396
Paisley Park
24,877
OffTopic
22,796
Real Music
13,131
The Jamz
10,513
Life 'O' The Party
4,639
El Poblado
3,030
Discography
522

Principales Creadores de Temas

irresistible bitch
272
eldoctorjota
271
tototote
260
Shockadelica
236
PatricioRey
232
Chuck Romerales
203
JavierArcanda
195
cat
184
Babyknows
181
DMSR
155

Más Tiempo en Línea

bobby_z
166d13h34m
Shockadelica
95d10h33m
goldie
58d20h52m
PatricioRey
57d4h49m
PRiNCe_
51d1h25m
irresistible bitch
48d16h58m
JavierArcanda
47d16h7m
Davidubida
46d16h1m
amebaboy
40d14h36m
Chuck Romerales
39d18h9m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente) Páginas Vistas
* 2024 0 39 1 501 7,935,523
Mayo 2024 0 0 0 501 436,605
Abril 2024 0 6 0 182 2,504,330
2024-04-01 0 0 0 103 96,030
2024-04-02 0 0 0 50 98,542
2024-04-03 0 0 0 76 96,744
2024-04-04 0 0 0 75 98,117
2024-04-05 0 0 0 81 104,653
2024-04-06 0 0 0 56 106,762
2024-04-07 0 0 0 95 96,211
2024-04-08 0 0 0 70 98,979
2024-04-09 0 0 0 37 97,269
2024-04-10 0 0 0 37 91,291
2024-04-11 0 0 0 38 99,129
2024-04-12 0 0 0 57 100,747
2024-04-13 0 0 0 37 32,151
2024-04-14 0 0 0 39 81,270
2024-04-15 0 0 0 50 95,228
2024-04-16 0 0 0 54 93,414
2024-04-17 0 0 0 57 92,432
2024-04-18 0 1 0 69 96,324
2024-04-19 0 0 0 90 96,602
2024-04-20 0 1 0 87 93,767
2024-04-21 0 1 0 50 91,791
2024-04-22 0 1 0 55 91,734
2024-04-23 0 1 0 72 77,750
2024-04-24 0 0 0 73 95,065
2024-04-25 0 0 0 113 96,746
2024-04-26 0 0 0 132 36,424
2024-04-27 0 0 0 131 36,293
2024-04-28 0 0 0 127 35,324
2024-04-29 0 0 0 182 43,536
2024-04-30 0 1 0 72 34,005
Marzo 2024 0 1 0 108 2,590,242
Febrero 2024 0 22 1 141 2,066,457
Enero 2024 0 10 0 126 337,889
2024-01-01 0 1 0 72 11,557
2024-01-02 0 0 0 126 7,744
2024-01-03 0 2 0 56 11,321
2024-01-04 0 0 0 38 7,004
2024-01-05 0 0 0 50 9,053
2024-01-06 0 0 0 74 12,492
2024-01-07 0 0 0 81 13,324
2024-01-08 0 0 0 57 10,867
2024-01-09 0 1 0 41 9,215
2024-01-10 0 0 0 35 10,415
2024-01-11 0 0 0 36 10,122
2024-01-12 0 0 0 28 6,745
2024-01-13 0 0 0 28 10,857
2024-01-14 0 1 0 28 10,306
2024-01-15 0 0 0 23 14,041
2024-01-16 0 0 0 32 5,376
2024-01-17 0 0 0 32 8,432
2024-01-18 0 0 0 39 5,152
2024-01-19 0 0 0 43 4,186
2024-01-20 0 0 0 43 3,108
2024-01-21 0 0 0 82 3,811
2024-01-22 0 0 0 34 2,349
2024-01-23 0 0 0 32 2,593
2024-01-24 0 0 0 52 5,443
2024-01-25 0 1 0 68 7,919
2024-01-26 0 0 0 68 27,721
2024-01-27 0 2 0 106 31,707
2024-01-28 0 1 0 45 7,713
2024-01-29 0 1 0 44 17,692
2024-01-30 0 0 0 39 24,231
2024-01-31 0 0 0 41 25,393
* 2023 13 280 8 127 3,301,771
Diciembre 2023 0 2 0 93 248,602
Noviembre 2023 0 24 2 77 318,203
2023-11-01 0 0 0 52 9,374
2023-11-02 0 0 0 53 9,966
2023-11-03 0 0 0 49 5,926
2023-11-04 0 0 0 37 20,364
2023-11-05 0 1 0 46 4,219
2023-11-06 0 0 0 66 27,974
2023-11-07 0 0 0 64 36,545
2023-11-08 0 1 0 67 25,497
2023-11-09 0 4 0 46 8,210
2023-11-10 0 0 0 41 6,089
2023-11-11 0 0 0 77 9,090
2023-11-12 0 0 0 72 8,489
2023-11-13 0 1 0 48 7,969
2023-11-14 0 0 0 51 7,025
2023-11-15 0 1 0 45 7,278
2023-11-16 0 0 1 45 8,037
2023-11-17 0 0 0 77 12,556
2023-11-18 0 4 0 38 7,824
2023-11-19 0 3 0 35 6,313
2023-11-20 0 1 0 42 7,575
2023-11-21 0 2 0 37 7,146
2023-11-22 0 0 0 43 6,202
2023-11-23 0 0 0 60 9,655
2023-11-24 0 0 1 42 7,233
2023-11-25 0 2 0 43 7,386
2023-11-26 0 3 0 36 6,850
2023-11-27 0 0 0 39 7,641
2023-11-28 0 0 0 69 10,535
2023-11-29 0 0 0 42 11,372
2023-11-30 0 1 0 62 7,863
Octubre 2023 0 17 1 127 286,992
Septiembre 2023 0 23 0 111 401,579
Agosto 2023 1 15 2 117 196,368
2023-08-01 0 1 0 67 6,442
2023-08-02 0 0 0 82 8,424
2023-08-03 0 0 0 68 7,732
2023-08-04 1 1 1 27 6,167
2023-08-05 0 1 0 29 5,740
2023-08-06 0 0 0 31 7,478
2023-08-07 0 0 0 69 11,230
2023-08-08 0 0 0 63 7,386
2023-08-09 0 0 0 31 6,302
2023-08-10 0 3 0 28 5,072
2023-08-11 0 0 0 32 4,985
2023-08-12 0 0 0 32 4,907
2023-08-13 0 0 0 30 4,274
2023-08-14 0 0 0 49 3,852
2023-08-15 0 0 0 53 5,077
2023-08-16 0 0 0 41 5,318
2023-08-17 0 1 0 50 8,061
2023-08-18 0 0 0 49 6,349
2023-08-19 0 0 0 29 4,760
2023-08-20 0 0 0 22 5,155
2023-08-21 0 0 0 35 3,211
2023-08-22 0 0 0 51 3,227
2023-08-23 0 0 0 22 2,568
2023-08-24 0 4 0 25 4,217
2023-08-25 0 1 1 22 5,574
2023-08-26 0 1 0 15 2,691
2023-08-27 0 2 0 34 8,552
2023-08-28 0 0 0 61 7,937
2023-08-29 0 0 0 90 11,069
2023-08-30 0 0 0 117 12,662
2023-08-31 0 0 0 57 9,949
Julio 2023 2 16 1 71 238,011
Junio 2023 1 33 0 93 301,917
Mayo 2023 1 14 0 80 167,380
Abril 2023 2 36 0 83 170,791
Marzo 2023 1 36 0 101 381,609
Febrero 2023 2 27 0 95 276,626
Enero 2023 3 37 2 78 313,693
2023-01-01 1 2 0 69 11,973
2023-01-02 0 0 0 72 12,221
2023-01-03 0 0 0 71 12,656
2023-01-04 0 0 0 54 13,105
2023-01-05 0 2 0 73 14,411
2023-01-06 0 0 0 78 18,537
2023-01-07 0 0 0 77 15,225
2023-01-08 0 2 0 68 14,418
2023-01-09 0 0 0 70 9,167
2023-01-10 0 1 0 53 6,509
2023-01-11 1 2 1 48 6,025
2023-01-12 0 1 0 59 7,425
2023-01-13 0 1 0 62 13,526
2023-01-14 0 1 0 46 6,158
2023-01-15 0 1 0 77 8,388
2023-01-16 0 0 0 70 8,113
2023-01-17 0 2 0 60 10,125
2023-01-18 0 2 0 65 9,791
2023-01-19 0 0 0 67 19,619
2023-01-20 0 0 0 67 11,424
2023-01-21 0 0 0 43 7,142
2023-01-22 0 0 0 75 8,948
2023-01-23 0 0 0 58 7,864
2023-01-24 0 0 0 41 5,534
2023-01-25 1 4 0 43 7,651
2023-01-26 0 1 0 63 9,136
2023-01-27 0 0 0 71 8,554
2023-01-28 0 0 0 56 7,990
2023-01-29 0 4 1 49 8,929
2023-01-30 0 7 0 44 7,219
2023-01-31 0 4 0 53 5,910
* 2022 20 547 14 591 4,110,398
Diciembre 2022 1 41 0 591 380,827
Noviembre 2022 1 49 0 118 348,763
Octubre 2022 1 36 0 112 381,279
2022-10-01 0 0 0 77 8,965
2022-10-02 0 0 0 43 8,149
2022-10-03 0 4 0 43 8,842
2022-10-04 0 3 0 53 13,278
2022-10-05 0 1 0 53 18,132
2022-10-06 0 1 0 57 17,954
2022-10-07 0 4 0 106 18,939
2022-10-08 0 0 0 108 12,485
2022-10-09 0 1 0 112 5,967
2022-10-10 0 0 0 62 6,022
2022-10-11 0 0 0 63 14,840
2022-10-12 0 2 0 62 11,303
2022-10-13 0 0 0 54 11,118
2022-10-14 0 2 0 49 10,515
2022-10-15 0 0 0 67 14,008
2022-10-16 0 0 0 72 15,501
2022-10-17 0 3 0 91 13,648
2022-10-18 0 0 0 85 16,403
2022-10-19 0 1 0 69 16,385
2022-10-20 0 0 0 59 15,139
2022-10-21 0 0 0 59 5,688
2022-10-22 0 1 0 45 5,959
2022-10-23 1 4 0 55 8,638
2022-10-24 0 2 0 66 7,222
2022-10-25 0 1 0 65 10,299
2022-10-26 0 0 0 82 8,888
2022-10-27 0 1 0 83 13,173
2022-10-28 0 4 0 56 9,568
2022-10-29 0 0 0 98 18,274
2022-10-30 0 1 0 83 19,869
2022-10-31 0 0 0 58 16,108
Septiembre 2022 0 29 1 133 421,008
Agosto 2022 1 58 1 142 309,335
Julio 2022 1 42 2 116 407,247
2022-07-01 0 0 0 60 13,223
2022-07-02 0 3 0 116 9,005
2022-07-03 0 1 0 57 12,974
2022-07-04 0 2 0 59 7,298
2022-07-05 0 0 0 57 9,970
2022-07-06 0 2 0 70 10,681
2022-07-07 0 1 0 74 8,245
2022-07-08 0 2 0 87 10,272
2022-07-09 0 1 0 77 10,803
2022-07-10 0 1 0 65 8,331
2022-07-11 0 1 0 71 15,873
2022-07-12 0 1 0 68 11,481
2022-07-13 0 0 0 55 9,467
2022-07-14 0 3 0 85 11,831
2022-07-15 0 0 0 57 11,125
2022-07-16 0 1 1 65 17,524
2022-07-17 0 2 0 64 19,062
2022-07-18 1 2 0 82 13,064
2022-07-19 0 2 0 63 14,313
2022-07-20 0 1 0 84 9,041
2022-07-21 0 1 0 84 9,312
2022-07-22 0 0 0 59 8,654
2022-07-23 0 3 0 77 9,690
2022-07-24 0 1 0 77 14,496
2022-07-25 0 2 0 109 26,807
2022-07-26 0 2 0 87 14,781
2022-07-27 0 0 0 82 15,499
2022-07-28 0 0 0 67 17,871
2022-07-29 0 2 0 61 20,980
2022-07-30 0 1 1 65 21,188
2022-07-31 0 4 0 61 14,386
Junio 2022 0 26 1 75 309,616
2022-06-01 0 0 0 48 8,038
2022-06-02 0 0 0 59 10,346
2022-06-03 0 0 0 56 12,951
2022-06-04 0 2 1 60 8,074
2022-06-05 0 1 0 60 13,723
2022-06-06 0 1 0 71 14,077
2022-06-07 0 10 0 59 16,295
2022-06-08 0 4 0 69 16,268
2022-06-09 0 2 0 75 9,346
2022-06-10 0 0 0 66 13,441
2022-06-11 0 0 0 59 13,738
2022-06-12 0 0 0 52 6,900
2022-06-13 0 0 0 54 7,912
2022-06-14 0 0 0 59 6,312
2022-06-15 0 0 0 52 5,486
2022-06-16 0 0 0 52 6,341
2022-06-17 0 1 0 61 11,422
2022-06-18 0 1 0 60 7,925
2022-06-19 0 2 0 58 5,561
2022-06-20 0 0 0 64 6,485
2022-06-21 0 0 0 61 6,770
2022-06-22 0 0 0 52 6,707
2022-06-23 0 0 0 68 6,518
2022-06-24 0 1 0 57 7,086
2022-06-25 0 0 0 59 10,260
2022-06-26 0 0 0 60 16,036
2022-06-27 0 1 0 61 16,718
2022-06-28 0 0 0 63 16,634
2022-06-29 0 0 0 69 10,844
2022-06-30 0 0 0 62 11,402
Mayo 2022 4 50 1 70 415,370
Abril 2022 1 63 4 68 228,085
2022-04-01 0 4 0 60 6,153
2022-04-02 0 2 0 57 10,238
2022-04-03 0 1 1 55 9,364
2022-04-04 0 2 0 53 5,378
2022-04-05 0 0 0 51 8,352
2022-04-06 0 1 1 50 6,003
2022-04-07 0 1 0 55 10,517
2022-04-08 1 5 0 51 10,005
2022-04-09 0 0 0 51 5,994
2022-04-10 0 2 0 56 16,657
2022-04-11 0 1 0 60 13,535
2022-04-12 0 1 0 34 7,593
2022-04-13 0 2 1 42 6,215
2022-04-14 0 1 0 44 4,797
2022-04-15 0 0 0 48 4,330
2022-04-16 0 1 0 50 5,152
2022-04-17 0 0 0 56 4,941
2022-04-18 0 6 0 51 7,304
2022-04-19 0 2 0 54 6,102
2022-04-20 0 9 0 55 9,478
2022-04-21 0 9 0 38 8,384
2022-04-22 0 1 0 55 4,561
2022-04-23 0 1 0 53 6,324
2022-04-24 0 3 0 59 8,005
2022-04-25 0 5 0 57 7,064
2022-04-26 0 3 0 56 6,872
2022-04-27 0 0 0 68 6,525
2022-04-28 0 0 0 59 5,853
2022-04-29 0 0 0 60 9,977
2022-04-30 0 0 1 46 6,412
Marzo 2022 2 64 1 64 363,277
2022-03-01 0 1 0 53 15,316
2022-03-02 0 0 0 49 7,607
2022-03-03 0 0 0 50 12,906
2022-03-04 1 3 0 47 11,488
2022-03-05 0 0 0 47 10,328
2022-03-06 0 3 0 46 10,007
2022-03-07 0 1 0 56 9,754
2022-03-08 0 3 0 55 13,103
2022-03-09 0 1 0 57 15,900
2022-03-10 0 2 0 49 18,702
2022-03-11 0 1 0 54 18,142
2022-03-12 0 0 0 63 14,462
2022-03-13 0 2 0 51 9,078
2022-03-14 0 2 0 50 10,146
2022-03-15 0 4 0 56 9,294
2022-03-16 0 2 0 55 5,832
2022-03-17 0 0 0 51 6,881
2022-03-18 0 3 0 64 20,730
2022-03-19 0 6 0 57 7,643
2022-03-20 0 10 0 55 9,700
2022-03-21 0 1 1 55 15,352
2022-03-22 0 1 0 60 14,753
2022-03-23 0 2 0 58 13,478
2022-03-24 0 4 0 52 14,780
2022-03-25 1 3 0 61 7,974
2022-03-26 0 1 0 50 4,968
2022-03-27 0 3 0 54 4,654
2022-03-28 0 2 0 53 10,778
2022-03-29 0 2 0 62 23,486
2022-03-30 0 1 0 53 8,608
2022-03-31 0 0 0 37 7,427
Febrero 2022 4 47 1 66 281,208
Enero 2022 4 42 2 84 264,383
* 2021 30 1,316 46 215 2,586,049
Diciembre 2021 0 78 0 61 332,607
2021-12-01 0 5 0 53 14,201
2021-12-02 0 0 0 49 14,145
2021-12-03 0 1 0 56 9,936
2021-12-04 0 3 0 46 14,730
2021-12-05 0 8 0 53 11,241
2021-12-06 0 7 0 51 6,121
2021-12-07 0 2 0 47 7,480
2021-12-08 0 1 0 41 8,920
2021-12-09 0 4 0 46 12,538
2021-12-10 0 0 0 53 10,312
2021-12-11 0 4 0 46 5,160
2021-12-12 0 4 0 52 6,247
2021-12-13 0 4 0 54 12,501
2021-12-14 0 1 0 61 16,982
2021-12-15 0 0 0 57 16,959
2021-12-16 0 0 0 55 16,873
2021-12-17 0 2 0 58 16,090
2021-12-18 0 2 0 52 15,297
2021-12-19 0 1 0 57 12,710
2021-12-20 0 1 0 54 9,005
2021-12-21 0 3 0 46 8,434
2021-12-22 0 2 0 54 8,976
2021-12-23 0 4 0 47 7,322
2021-12-24 0 9 0 49 5,038
2021-12-25 0 4 0 46 4,303
2021-12-26 0 1 0 49 4,366
2021-12-27 0 0 0 56 5,099
2021-12-28 0 0 0 49 8,400
2021-12-29 0 1 0 52 12,418
2021-12-30 0 0 0 47 13,760
2021-12-31 0 4 0 51 17,043
Noviembre 2021 0 88 0 84 366,142
2021-11-01 0 1 0 37 8,693
2021-11-02 0 1 0 42 9,804
2021-11-03 0 0 0 42 6,871
2021-11-04 0 0 0 40 14,237
2021-11-05 0 1 0 44 10,138
2021-11-06 0 2 0 46 13,207
2021-11-07 0 1 0 41 7,408
2021-11-08 0 0 0 53 5,659
2021-11-09 0 4 0 50 12,650
2021-11-10 0 7 0 52 7,792
2021-11-11 0 2 0 49 7,066
2021-11-12 0 1 0 51 7,243
2021-11-13 0 9 0 70 9,456
2021-11-14 0 3 0 62 15,152
2021-11-15 0 4 0 59 8,791
2021-11-16 0 1 0 58 6,691
2021-11-17 0 0 0 78 6,796
2021-11-18 0 2 0 64 8,932
2021-11-19 0 2 0 56 13,106
2021-11-20 0 7 0 50 13,642
2021-11-21 0 9 0 52 13,691
2021-11-22 0 3 0 52 13,595
2021-11-23 0 2 0 47 12,562
2021-11-24 0 2 0 64 15,587
2021-11-25 0 1 0 50 17,321
2021-11-26 0 4 0 51 22,667
2021-11-27 0 3 0 75 14,123
2021-11-28 0 5 0 84 14,873
2021-11-29 0 4 0 76 23,805
2021-11-30 0 7 0 75 24,584
Octubre 2021 3 63 2 215 285,749
Septiembre 2021 1 36 1 62 201,607
Agosto 2021 1 92 1 41 291,650
2021-08-01 0 13 0 28 4,321
2021-08-02 0 3 0 38 4,608
2021-08-03 0 3 1 35 5,997
2021-08-04 0 4 0 29 6,189
2021-08-05 0 1 0 35 3,959
2021-08-06 0 0 0 26 6,106
2021-08-07 0 5 0 27 3,560
2021-08-08 0 4 0 28 8,906
2021-08-09 0 4 0 28 8,730
2021-08-10 0 7 0 25 9,672
2021-08-11 0 1 0 25 18,071
2021-08-12 0 2 0 21 5,733
2021-08-13 0 4 0 21 3,984
2021-08-14 0 1 0 21 2,229
2021-08-15 0 2 0 33 2,388
2021-08-16 1 3 0 24 3,803
2021-08-17 0 4 0 36 4,975
2021-08-18 0 5 0 41 4,543
2021-08-19 0 5 0 40 4,393
2021-08-20 0 3 0 28 4,962
2021-08-21 0 1 0 26 6,128
2021-08-22 0 1 0 30 5,490
2021-08-23 0 1 0 30 7,656
2021-08-24 0 1 0 23 6,564
2021-08-25 0 3 0 23 5,656
2021-08-26 0 0 0 24 25,745
2021-08-27 0 2 0 24 18,913
2021-08-28 0 0 0 19 23,405
2021-08-29 0 2 0 24 21,436
2021-08-30 0 2 0 30 25,592
2021-08-31 0 5 0 29 27,936
Julio 2021 2 93 2 57 145,780
Junio 2021 1 101 1 39 124,024
Mayo 2021 3 161 1 111 191,756
2021-05-01 0 8 0 29 17,219
2021-05-02 1 10 0 34 27,138
2021-05-03 0 5 0 29 24,427
2021-05-04 0 1 0 33 6,165
2021-05-05 0 4 0 26 3,871
2021-05-06 0 5 0 27 5,033
2021-05-07 0 0 1 27 3,978
2021-05-08 0 8 0 26 3,632
2021-05-09 1 16 0 23 6,227
2021-05-10 0 4 0 25 5,031
2021-05-11 0 12 0 28 5,916
2021-05-12 0 2 0 25 4,047
2021-05-13 0 2 0 26 3,451
2021-05-14 0 4 0 26 4,128
2021-05-15 0 4 0 111 4,686
2021-05-16 0 0 0 22 2,351
2021-05-17 0 9 0 32 1,588
2021-05-18 0 5 0 28 3,955
2021-05-19 1 8 0 25 3,232
2021-05-20 0 1 0 36 6,459
2021-05-21 0 2 0 25 3,488
2021-05-22 0 3 0 21 3,052
2021-05-23 0 11 0 28 2,959
2021-05-24 0 6 0 27 3,901
2021-05-25 0 7 0 29 5,217
2021-05-26 0 3 0 30 8,775
2021-05-27 0 5 0 25 8,148
2021-05-28 0 5 0 22 6,066
2021-05-29 0 2 0 22 2,681
2021-05-30 0 6 0 22 1,803
2021-05-31 0 3 0 21 3,132
Abril 2021 2 160 3 36 152,385
2021-04-01 0 3 0 19 5,563
2021-04-02 0 1 0 23 3,541
2021-04-03 0 10 0 24 3,489
2021-04-04 0 4 0 21 3,424
2021-04-05 0 1 0 19 2,871
2021-04-06 0 1 0 21 2,829
2021-04-07 1 2 1 22 7,814
2021-04-08 0 12 0 19 8,800
2021-04-09 0 2 0 21 8,857
2021-04-10 0 1 1 19 3,522
2021-04-11 1 22 0 27 13,134
2021-04-12 0 22 0 28 4,255
2021-04-13 0 2 0 25 3,331
2021-04-14 0 6 0 26 3,715
2021-04-15 0 5 0 25 4,687
2021-04-16 0 5 0 24 2,502
2021-04-17 0 5 0 27 2,953
2021-04-18 0 7 0 27 3,048
2021-04-19 0 0 0 28 3,356
2021-04-20 0 1 0 29 5,780
2021-04-21 0 15 0 29 3,491
2021-04-22 0 3 0 33 7,321
2021-04-23 0 2 0 34 4,638
2021-04-24 0 4 0 33 4,740
2021-04-25 0 4 0 33 5,921
2021-04-26 0 3 0 32 6,491
2021-04-27 0 0 1 36 7,439
2021-04-28 0 0 0 30 5,728
2021-04-29 0 10 0 29 4,505
2021-04-30 0 7 0 36 4,640
Marzo 2021 5 136 3 53 165,276
Febrero 2021 3 139 1 28 166,513
2021-02-01 0 6 0 21 3,810
2021-02-02 0 4 0 21 5,282
2021-02-03 0 1 0 19 3,297
2021-02-04 0 2 0 17 2,574
2021-02-05 0 6 0 15 3,724
2021-02-06 0 3 0 16 3,596
2021-02-07 0 9 0 18 3,610
2021-02-08 0 7 0 19 3,762
2021-02-09 0 2 0 19 2,758
2021-02-10 0 3 0 22 17,321
2021-02-11 0 2 0 24 9,753
2021-02-12 1 2 0 23 4,425
2021-02-13 0 10 0 22 4,184
2021-02-14 0 4 0 23 4,506
2021-02-15 0 5 0 24 5,893
2021-02-16 0 1 0 25 15,929
2021-02-17 0 3 0 25 5,551
2021-02-18 0 1 0 28 6,744
2021-02-19 1 3 1 25 6,004
2021-02-20 0 6 0 21 6,374
2021-02-21 0 9 0 17 4,035
2021-02-22 0 1 0 23 4,899
2021-02-23 0 4 0 22 5,548
2021-02-24 0 4 0 23 7,565
2021-02-25 0 8 0 23 4,817
2021-02-26 0 9 0 22 6,041
2021-02-27 1 6 0 20 6,856
2021-02-28 0 18 0 19 7,655
Enero 2021 9 169 31 43 162,560
2021-01-01 1 7 1 24 5,300
2021-01-02 3 25 5 26 7,011
2021-01-03 0 7 0 26 5,671
2021-01-04 0 2 4 26 4,564
2021-01-05 3 23 6 22 5,293
2021-01-06 1 10 9 22 3,991
2021-01-07 0 2 6 23 5,381
2021-01-08 0 1 0 25 4,240
2021-01-09 0 3 0 35 4,718
2021-01-10 0 7 0 39 5,406
2021-01-11 0 3 0 35 4,821
2021-01-12 0 1 0 35 5,408
2021-01-13 0 1 0 36 4,359
2021-01-14 0 1 0 39 5,294
2021-01-15 1 6 0 43 6,175
2021-01-16 0 1 0 37 5,950
2021-01-17 0 3 0 33 5,596
2021-01-18 0 2 0 29 4,577
2021-01-19 0 4 0 31 4,737
2021-01-20 0 8 0 31 6,371
2021-01-21 0 1 0 25 5,015
2021-01-22 0 2 0 30 5,289
2021-01-23 0 2 0 39 10,685
2021-01-24 0 4 0 28 5,132
2021-01-25 0 7 0 24 4,807
2021-01-26 0 7 0 23 4,406
2021-01-27 0 10 0 23 4,736
2021-01-28 0 7 0 27 5,950
2021-01-29 0 1 0 23 3,785
2021-01-30 0 3 0 21 4,850
2021-01-31 0 8 0 24 3,042
* 2020 147 2,045 231 922 3,762,205
Diciembre 2020 11 92 157 47 190,911
Noviembre 2020 1 110 47 55 187,719
Octubre 2020 93 268 5 65 275,984
Septiembre 2020 1 148 6 72 380,956
2020-09-01 0 7 0 68 23,809
2020-09-02 0 4 0 63 84,861
2020-09-03 0 5 0 60 10,045
2020-09-04 0 6 0 62 16,938
2020-09-05 0 6 0 53 13,031
2020-09-06 0 12 0 49 8,947
2020-09-07 0 10 0 56 10,586
2020-09-08 0 11 0 55 8,717
2020-09-09 0 0 0 60 9,483
2020-09-10 0 6 0 58 8,219
2020-09-11 1 10 0 55 8,661
2020-09-12 0 7 0 55 8,683
2020-09-13 0 6 0 53 10,729
2020-09-14 0 1 0 58 9,692
2020-09-15 0 3 2 53 9,726
2020-09-16 0 0 0 63 9,619
2020-09-17 0 9 0 58 12,327
2020-09-18 0 2 0 52 9,677
2020-09-19 0 4 1 57 10,378
2020-09-20 0 5 0 61 10,356
2020-09-21 0 1 2 60 9,180
2020-09-22 0 0 0 65 6,746
2020-09-23 0 0 0 64 7,621
2020-09-24 0 7 0 63 8,926
2020-09-25 0 8 0 60 9,374
2020-09-26 0 12 0 69 8,499
2020-09-27 0 4 0 70 9,083
2020-09-28 0 1 0 68 8,791
2020-09-29 0 1 0 72 10,080
2020-09-30 0 0 1 57 8,172
Agosto 2020 3 92 3 82 327,394
Julio 2020 2 70 2 77 402,390
Junio 2020 6 203 2 105 262,814
2020-06-01 0 9 0 75 9,616
2020-06-02 0 5 0 87 11,102
2020-06-03 0 6 1 105 12,104
2020-06-04 0 7 0 81 15,475
2020-06-05 0 7 0 56 10,674
2020-06-06 1 6 0 49 9,021
2020-06-07 1 38 0 54 12,903
2020-06-08 0 4 0 50 8,318
2020-06-09 0 13 0 58 8,068
2020-06-10 0 7 0 52 8,118
2020-06-11 0 7 0 48 7,846
2020-06-12 1 6 0 48 7,207
2020-06-13 0 3 0 45 7,723
2020-06-14 0 7 0 48 6,962
2020-06-15 0 10 0 47 7,187
2020-06-16 0 7 0 50 10,327
2020-06-17 0 2 0 46 7,933
2020-06-18 1 6 0 46 7,264
2020-06-19 0 7 0 41 5,647
2020-06-20 0 2 0 36 5,683
2020-06-21 0 2 0 37 6,269
2020-06-22 0 7 0 42 7,043
2020-06-23 1 7 0 48 7,966
2020-06-24 0 9 0 46 8,177
2020-06-25 0 6 0 46 11,851
2020-06-26 0 4 1 44 7,810
2020-06-27 0 0 0 47 7,707
2020-06-28 0 2 0 43 8,090
2020-06-29 0 2 0 47 8,518
2020-06-30 1 5 0 51 10,205
Mayo 2020 9 178 1 197 455,758
2020-05-01 0 5 0 67 9,691
2020-05-02 0 2 0 65 8,064
2020-05-03 1 8 0 71 7,949
2020-05-04 0 5 0 135 14,953
2020-05-05 1 6 0 175 82,438
2020-05-06 0 8 0 183 10,982
2020-05-07 0 1 0 100 9,686
2020-05-08 0 0 1 168 11,202
2020-05-09 0 3 0 170 14,543
2020-05-10 1 8 0 176 22,701
2020-05-11 0 1 0 170 17,827
2020-05-12 0 4 0 183 13,438
2020-05-13 0 10 0 197 12,074
2020-05-14 0 9 0 82 9,101
2020-05-15 0 9 0 87 9,814
2020-05-16 1 2 0 83 8,806
2020-05-17 0 6 0 85 8,776
2020-05-18 0 2 0 76 8,688
2020-05-19 1 4 0 78 8,718
2020-05-20 0 0 0 74 8,193
2020-05-21 0 2 0 52 7,127
2020-05-22 1 9 0 51 39,962
2020-05-23 0 12 0 50 21,479
2020-05-24 1 17 0 50 8,204
2020-05-25 0 2 0 54 9,219
2020-05-26 0 6 0 57 12,137
2020-05-27 1 4 0 70 15,332
2020-05-28 0 7 0 59 7,943
2020-05-29 0 10 0 75 13,210
2020-05-30 1 6 0 82 11,185
2020-05-31 0 10 0 93 12,316
Abril 2020 10 241 6 72 235,941
2020-04-01 1 4 0 55 7,632
2020-04-02 1 2 0 65 7,530
2020-04-03 1 8 0 60 7,178
2020-04-04 1 4 0 63 6,920
2020-04-05 0 6 1 57 6,231
2020-04-06 0 11 1 59 6,593
2020-04-07 1 5 0 60 6,500
2020-04-08 0 0 0 63 6,362
2020-04-09 1 3 0 67 6,605
2020-04-10 1 10 0 62 6,626
2020-04-11 1 5 0 66 7,710
2020-04-12 0 8 0 56 7,501
2020-04-13 1 3 0 59 6,552
2020-04-14 0 7 0 61 8,097
2020-04-15 0 11 0 61 8,955
2020-04-16 0 11 0 64 7,817
2020-04-17 0 5 0 60 8,069
2020-04-18 0 5 0 65 8,677
2020-04-19 0 8 0 60 7,562
2020-04-20 0 11 1 70 8,259
2020-04-21 1 28 0 67 8,934
2020-04-22 0 16 0 69 8,746
2020-04-23 0 10 2 70 8,765
2020-04-24 0 7 0 72 9,023
