El Poblado de Prince - Centro de Estadísticas

Estadísticas Generales

Total de Usuarios:
1,089
Total de Mensajes:
148,371
Total de Temas:
7,239
Total de Categorías:
3
Usuarios en línea:
416
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
922 - 21 Enero 2020, 13:09:21
Usuarios conectados hoy:
484
Total de páginas vistas:
38,391,058
Promedio de registros al día:
1.51
Promedio de mensajes al día:
19.43
Promedio de temas al día:
1.63
Total de Foros:
12
Último usuario:
Qwerty
Promedio de usuarios conectados al día:
37.67
Estadísticas de género:
Ninguno: 844
Varón: 186
Mujer: 59
Promedio de páginas vistas por día:
5,627.54

10 Usuarios que más publican

irresistible bitch
6,321
Shockadelica
4,837
JavierArcanda
4,818
DMSR
3,790
amebaboy
3,626
mecky
3,584
eldoctorjota
3,527
PatricioRey
3,096
Babyknows
2,960
goldie
2,887

10 Foros con más actividad

The Morning Papers
52,396
Paisley Park
24,877
OffTopic
22,796
Real Music
13,131
The Jamz
10,513
Life 'O' The Party
4,639
El Poblado
3,030
Discography
522

Principales Creadores de Temas

irresistible bitch
272
eldoctorjota
271
tototote
260
Shockadelica
236
PatricioRey
232
Chuck Romerales
203
JavierArcanda
195
cat
184
Babyknows
181
DMSR
155

Más Tiempo en Línea

bobby_z
166d13h34m
Shockadelica
95d10h33m
goldie
58d20h52m
PatricioRey
57d4h49m
PRiNCe_
51d1h25m
irresistible bitch
48d16h58m
JavierArcanda
47d16h7m
Davidubida
46d16h1m
amebaboy
40d14h36m
Chuck Romerales
39d18h9m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente) Páginas Vistas
* 2024 0 39 1 501 7,859,031
Mayo 2024 0 0 0 501 360,113
Abril 2024 0 6 0 182 2,504,330
Marzo 2024 0 1 0 108 2,590,242
Febrero 2024 0 22 1 141 2,066,457
Enero 2024 0 10 0 126 337,889
2024-01-01 0 1 0 72 11,557
2024-01-02 0 0 0 126 7,744
2024-01-03 0 2 0 56 11,321
2024-01-04 0 0 0 38 7,004
2024-01-05 0 0 0 50 9,053
2024-01-06 0 0 0 74 12,492
2024-01-07 0 0 0 81 13,324
2024-01-08 0 0 0 57 10,867
2024-01-09 0 1 0 41 9,215
2024-01-10 0 0 0 35 10,415
2024-01-11 0 0 0 36 10,122
2024-01-12 0 0 0 28 6,745
2024-01-13 0 0 0 28 10,857
2024-01-14 0 1 0 28 10,306
2024-01-15 0 0 0 23 14,041
2024-01-16 0 0 0 32 5,376
2024-01-17 0 0 0 32 8,432
2024-01-18 0 0 0 39 5,152
2024-01-19 0 0 0 43 4,186
2024-01-20 0 0 0 43 3,108
2024-01-21 0 0 0 82 3,811
2024-01-22 0 0 0 34 2,349
2024-01-23 0 0 0 32 2,593
2024-01-24 0 0 0 52 5,443
2024-01-25 0 1 0 68 7,919
2024-01-26 0 0 0 68 27,721
2024-01-27 0 2 0 106 31,707
2024-01-28 0 1 0 45 7,713
2024-01-29 0 1 0 44 17,692
2024-01-30 0 0 0 39 24,231
2024-01-31 0 0 0 41 25,393
* 2023 13 280 8 127 3,301,771
Diciembre 2023 0 2 0 93 248,602
2023-12-01 0 0 0 77 9,643
2023-12-02 0 0 0 51 7,655
2023-12-03 0 0 0 49 11,759
2023-12-04 0 0 0 28 7,497
2023-12-05 0 0 0 39 6,738
2023-12-06 0 0 0 79 10,277
2023-12-07 0 0 0 67 19,103
2023-12-08 0 0 0 59 10,008
2023-12-09 0 0 0 79 9,368
2023-12-10 0 0 0 31 6,629
2023-12-11 0 0 0 26 13,939
2023-12-12 0 0 0 41 6,882
2023-12-13 0 0 0 22 2,893
2023-12-14 0 0 0 24 3,436
2023-12-15 0 0 0 50 4,907
2023-12-16 0 0 0 17 3,683
2023-12-17 0 0 0 26 12,098
2023-12-18 0 0 0 17 3,005
2023-12-19 0 0 0 60 8,227
2023-12-20 0 0 0 51 4,279
2023-12-21 0 0 0 29 3,378
2023-12-22 0 0 0 31 5,322
2023-12-23 0 0 0 32 3,836
2023-12-24 0 0 0 63 11,007
2023-12-25 0 0 0 31 9,221
2023-12-26 0 0 0 59 7,967
2023-12-27 0 0 0 41 6,029
2023-12-28 0 0 0 66 9,930
2023-12-29 0 0 0 66 8,153
2023-12-30 0 1 0 93 8,978
2023-12-31 0 1 0 64 12,755
Noviembre 2023 0 24 2 77 318,203
Octubre 2023 0 17 1 127 286,992
Septiembre 2023 0 23 0 111 401,579
Agosto 2023 1 15 2 117 196,368
Julio 2023 2 16 1 71 238,011
Junio 2023 1 33 0 93 301,917
Mayo 2023 1 14 0 80 167,380
Abril 2023 2 36 0 83 170,791
Marzo 2023 1 36 0 101 381,609
Febrero 2023 2 27 0 95 276,626
Enero 2023 3 37 2 78 313,693
* 2022 20 547 14 591 4,110,398
Diciembre 2022 1 41 0 591 380,827
Noviembre 2022 1 49 0 118 348,763
Octubre 2022 1 36 0 112 381,279
2022-10-01 0 0 0 77 8,965
2022-10-02 0 0 0 43 8,149
2022-10-03 0 4 0 43 8,842
2022-10-04 0 3 0 53 13,278
2022-10-05 0 1 0 53 18,132
2022-10-06 0 1 0 57 17,954
2022-10-07 0 4 0 106 18,939
2022-10-08 0 0 0 108 12,485
2022-10-09 0 1 0 112 5,967
2022-10-10 0 0 0 62 6,022
2022-10-11 0 0 0 63 14,840
2022-10-12 0 2 0 62 11,303
2022-10-13 0 0 0 54 11,118
2022-10-14 0 2 0 49 10,515
2022-10-15 0 0 0 67 14,008
2022-10-16 0 0 0 72 15,501
2022-10-17 0 3 0 91 13,648
2022-10-18 0 0 0 85 16,403
2022-10-19 0 1 0 69 16,385
2022-10-20 0 0 0 59 15,139
2022-10-21 0 0 0 59 5,688
2022-10-22 0 1 0 45 5,959
2022-10-23 1 4 0 55 8,638
2022-10-24 0 2 0 66 7,222
2022-10-25 0 1 0 65 10,299
2022-10-26 0 0 0 82 8,888
2022-10-27 0 1 0 83 13,173
2022-10-28 0 4 0 56 9,568
2022-10-29 0 0 0 98 18,274
2022-10-30 0 1 0 83 19,869
2022-10-31 0 0 0 58 16,108
Septiembre 2022 0 29 1 133 421,008
2022-09-01 0 3 0 67 11,698
2022-09-02 0 2 0 72 12,237
2022-09-03 0 2 0 82 11,516
2022-09-04 0 2 0 104 11,947
2022-09-05 0 2 0 125 12,517
2022-09-06 0 1 0 133 11,057
2022-09-07 0 1 0 64 12,860
2022-09-08 0 0 0 72 12,847
2022-09-09 0 0 0 96 15,484
2022-09-10 0 0 0 75 17,972
2022-09-11 0 1 0 53 14,332
2022-09-12 0 2 0 79 16,762
2022-09-13 0 1 0 72 18,348
2022-09-14 0 0 0 73 27,350
2022-09-15 0 1 0 69 19,677
2022-09-16 0 4 0 82 18,700
2022-09-17 0 1 1 45 12,895
2022-09-18 0 1 0 44 17,413
2022-09-19 0 0 0 55 21,976
2022-09-20 0 0 0 55 13,881
2022-09-21 0 1 0 69 13,076
2022-09-22 0 0 0 68 6,866
2022-09-23 0 0 0 46 12,029
2022-09-24 0 3 0 54 15,129
2022-09-25 0 0 0 59 14,890
2022-09-26 0 1 0 67 10,420
2022-09-27 0 0 0 90 8,376
2022-09-28 0 0 0 91 10,506
2022-09-29 0 0 0 66 8,139
2022-09-30 0 0 0 82 10,108
Agosto 2022 1 58 1 142 309,335
2022-08-01 0 4 0 57 15,888
2022-08-02 0 1 0 63 12,848
2022-08-03 0 1 0 60 10,155
2022-08-04 0 0 0 69 10,315
2022-08-05 0 3 0 64 9,557
2022-08-06 0 3 0 67 11,876
2022-08-07 0 2 0 60 9,589
2022-08-08 0 1 0 63 9,954
2022-08-09 1 2 0 66 8,787
2022-08-10 0 1 0 68 14,540
2022-08-11 0 3 0 58 11,065
2022-08-12 0 6 0 61 10,330
2022-08-13 0 1 0 83 8,614
2022-08-14 0 1 0 64 9,231
2022-08-15 0 5 0 55 10,162
2022-08-16 0 2 0 74 12,834
2022-08-17 0 3 0 73 7,913
2022-08-18 0 0 0 68 9,191
2022-08-19 0 1 0 76 28,429
2022-08-20 0 1 1 50 9,904
2022-08-21 0 1 0 43 6,391
2022-08-22 0 0 0 48 5,805
2022-08-23 0 0 0 49 8,030
2022-08-24 0 2 0 54 8,163
2022-08-25 0 1 0 58 7,868
2022-08-26 0 2 0 142 5,797
2022-08-27 0 0 0 13 3,645
2022-08-28 0 0 0 0 4,084
2022-08-29 0 2 0 107 5,823
2022-08-30 0 7 0 93 10,901
2022-08-31 0 2 0 40 11,646
Julio 2022 1 42 2 116 407,247
2022-07-01 0 0 0 60 13,223
2022-07-02 0 3 0 116 9,005
2022-07-03 0 1 0 57 12,974
2022-07-04 0 2 0 59 7,298
2022-07-05 0 0 0 57 9,970
2022-07-06 0 2 0 70 10,681
2022-07-07 0 1 0 74 8,245
2022-07-08 0 2 0 87 10,272
2022-07-09 0 1 0 77 10,803
2022-07-10 0 1 0 65 8,331
2022-07-11 0 1 0 71 15,873
2022-07-12 0 1 0 68 11,481
2022-07-13 0 0 0 55 9,467
2022-07-14 0 3 0 85 11,831
2022-07-15 0 0 0 57 11,125
2022-07-16 0 1 1 65 17,524
2022-07-17 0 2 0 64 19,062
2022-07-18 1 2 0 82 13,064
2022-07-19 0 2 0 63 14,313
2022-07-20 0 1 0 84 9,041
2022-07-21 0 1 0 84 9,312
2022-07-22 0 0 0 59 8,654
2022-07-23 0 3 0 77 9,690
2022-07-24 0 1 0 77 14,496
2022-07-25 0 2 0 109 26,807
2022-07-26 0 2 0 87 14,781
2022-07-27 0 0 0 82 15,499
2022-07-28 0 0 0 67 17,871
2022-07-29 0 2 0 61 20,980
2022-07-30 0 1 1 65 21,188
2022-07-31 0 4 0 61 14,386
Junio 2022 0 26 1 75 309,616
Mayo 2022 4 50 1 70 415,370
Abril 2022 1 63 4 68 228,085
Marzo 2022 2 64 1 64 363,277
Febrero 2022 4 47 1 66 281,208
Enero 2022 4 42 2 84 264,383
* 2021 30 1,316 46 215 2,586,049
Diciembre 2021 0 78 0 61 332,607
Noviembre 2021 0 88 0 84 366,142
Octubre 2021 3 63 2 215 285,749
Septiembre 2021 1 36 1 62 201,607
Agosto 2021 1 92 1 41 291,650
Julio 2021 2 93 2 57 145,780
Junio 2021 1 101 1 39 124,024
2021-06-01 0 2 0 19 3,460
2021-06-02 0 3 0 23 3,509
2021-06-03 0 8 0 24 11,219
2021-06-04 0 7 0 25 2,802
2021-06-05 0 3 0 29 4,910
2021-06-06 0 1 0 18 2,051
2021-06-07 0 16 0 21 3,701
2021-06-08 0 1 0 26 5,690
2021-06-09 0 1 0 30 6,720
2021-06-10 0 3 0 29 4,701
2021-06-11 0 0 0 26 4,293
2021-06-12 0 0 0 27 5,143
2021-06-13 0 0 0 24 5,297
2021-06-14 0 8 0 30 5,529
2021-06-15 0 8 0 26 4,104
2021-06-16 0 1 0 31 5,348
2021-06-17 0 2 0 24 4,009
2021-06-18 0 6 0 24 3,805
2021-06-19 0 2 0 24 3,522
2021-06-20 0 4 0 30 3,799
2021-06-21 0 3 0 32 5,124
2021-06-22 0 2 0 26 3,773
2021-06-23 0 1 0 29 3,117
2021-06-24 0 1 0 30 2,805
2021-06-25 0 1 0 39 3,784
2021-06-26 0 3 0 23 2,120
2021-06-27 0 5 0 24 2,036
2021-06-28 0 3 0 22 2,782
2021-06-29 1 2 1 23 2,971
2021-06-30 0 4 0 21 1,900
Mayo 2021 3 161 1 111 191,756
Abril 2021 2 160 3 36 152,385
Marzo 2021 5 136 3 53 165,276
Febrero 2021 3 139 1 28 166,513
Enero 2021 9 169 31 43 162,560
* 2020 147 2,045 231 922 3,762,205
Diciembre 2020 11 92 157 47 190,911
Noviembre 2020 1 110 47 55 187,719
Octubre 2020 93 268 5 65 275,984
Septiembre 2020 1 148 6 72 380,956
Agosto 2020 3 92 3 82 327,394
Julio 2020 2 70 2 77 402,390
Junio 2020 6 203 2 105 262,814
2020-06-01 0 9 0 75 9,616
2020-06-02 0 5 0 87 11,102
2020-06-03 0 6 1 105 12,104
2020-06-04 0 7 0 81 15,475
2020-06-05 0 7 0 56 10,674
2020-06-06 1 6 0 49 9,021
2020-06-07 1 38 0 54 12,903
2020-06-08 0 4 0 50 8,318
2020-06-09 0 13 0 58 8,068
2020-06-10 0 7 0 52 8,118
2020-06-11 0 7 0 48 7,846
2020-06-12 1 6 0 48 7,207
2020-06-13 0 3 0 45 7,723
2020-06-14 0 7 0 48 6,962
2020-06-15 0 10 0 47 7,187
2020-06-16 0 7 0 50 10,327
2020-06-17 0 2 0 46 7,933
2020-06-18 1 6 0 46 7,264
2020-06-19 0 7 0 41 5,647
2020-06-20 0 2 0 36 5,683
2020-06-21 0 2 0 37 6,269
2020-06-22 0 7 0 42 7,043
2020-06-23 1 7 0 48 7,966
2020-06-24 0 9 0 46 8,177
2020-06-25 0 6 0 46 11,851
2020-06-26 0 4 1 44 7,810
2020-06-27 0 0 0 47 7,707
2020-06-28 0 2 0 43 8,090
2020-06-29 0 2 0 47 8,518
2020-06-30 1 5 0 51 10,205
Mayo 2020 9 178 1 197 455,758
Abril 2020 10 241 6 72 235,941
Marzo 2020 6 177 0 427 381,472
2020-03-01 0 3 0 90 8,674
2020-03-02 0 6 0 76 7,121
2020-03-03 0 7 0 145 9,805
2020-03-04 0 6 0 206 14,228
2020-03-05 0 7 0 157 7,465
2020-03-06 1 12 0 90 12,710
2020-03-07 1 16 0 76 17,249
2020-03-08 2 15 0 74 9,140
2020-03-09 0 6 0 74 8,492
2020-03-10 0 8 0 83 12,582
2020-03-11 0 8 0 406 16,242
2020-03-12 0 11 0 427 16,321
2020-03-13 0 4 0 419 12,544
2020-03-14 0 3 0 406 12,678
2020-03-15 0 5 0 402 13,912
2020-03-16 0 2 0 300 12,141
2020-03-17 0 0 0 101 9,924
2020-03-18 0 3 0 121 9,266
2020-03-19 0 5 0 76 15,180
2020-03-20 0 2 0 67 10,425
2020-03-21 0 5 0 69 7,745
2020-03-22 0 2 0 75 8,446
2020-03-23 0 6 0 75 9,899
2020-03-24 0 5 0 75 9,718
2020-03-25 0 4 0 67 15,035
2020-03-26 0 0 0 70 27,154
2020-03-27 0 3 0 69 25,328
2020-03-28 0 2 0 71 13,563
2020-03-29 0 2 0 71 12,549
2020-03-30 1 6 0 64 8,722
2020-03-31 1 13 0 62 7,214
Febrero 2020 4 285 1 334 409,167
Enero 2020 1 181 1 922 251,699
2020-01-01 1 3 0 75 7,430
2020-01-02 0 3 0 66 7,097
2020-01-03 0 4 0 83 7,991
2020-01-04 0 2 0 70 6,469
2020-01-05 0 2 0 66 6,324
2020-01-06 0 7 0 74 6,716
2020-01-07 0 2 1 68 15,783
2020-01-08 0 0 0 68 15,721
2020-01-09 0 6 0 81 10,233
2020-01-10 0 7 0 114 6,957
2020-01-11 0 6 0 74 5,839
2020-01-12 0 5 0 74 6,035
2020-01-13 0 6 0 485 9,472
2020-01-14 0 7 0 479 9,271
2020-01-15 0 7 0 121 7,152
2020-01-16 0 10 0 519 8,996
2020-01-17 0 5 0 65 6,683
2020-01-18 0 2 0 65 5,928
2020-01-19 0 1 0 514 11,417
2020-01-20 0 7 0 661 8,161
2020-01-21 0 9 0 922 9,500
2020-01-22 0 4 0 768 9,147
2020-01-23 0 6 0 897 7,606
2020-01-24 0 11 0 448 9,512
2020-01-25 0 2 0 449 7,138
2020-01-26 0 12 0 72 5,311
2020-01-27 0 8 0 339 6,666
2020-01-28 0 10 0 323 6,845
2020-01-29 0 12 0 349 7,109
2020-01-30 0 6 0 62 6,273
2020-01-31 0 9 0 83 6,917
* 2019 56 2,113 1,016 283 3,324,119
Diciembre 2019 5 140 3 283 376,006
2019-12-01 0 5 0 124 9,850
2019-12-02 0 14 0 94 12,675
2019-12-03 0 13 0 103 14,859
2019-12-04 0 17 0 78 9,000
2019-12-05 0 9 0 80 7,310
2019-12-06 1 1 0 173 7,240
2019-12-07 0 1 0 85 6,813
2019-12-08 0 1 0 77 6,334
2019-12-09 0 9 0 282 9,429
2019-12-10 1 7 0 260 13,548
2019-12-11 1 6 0 230 8,352
2019-12-12 0 4 0 202 7,048
2019-12-13 0 0 0 215 7,326
2019-12-14 0 6 0 234 8,065
2019-12-15 0 4 0 283 8,358
2019-12-16 1 6 0 141 7,216
2019-12-17 0 0 0 124 7,788
2019-12-18 0 0 1 70 11,975
2019-12-19 0 3 0 85 14,544
2019-12-20 0 2 0 83 15,175
2019-12-21 0 3 0 70 15,913
2019-12-22 0 4 0 78 7,539
2019-12-23 0 6 0 92 6,979
2019-12-24 0 2 0 78 7,714
2019-12-25 0 5 1 77 8,206
2019-12-26 0 1 0 140 7,787
2019-12-27 0 4 0 78 97,349
2019-12-28 0 2 0 64 8,022
2019-12-29 0 0 1 72 8,317
2019-12-30 0 2 0 76 9,512
2019-12-31 1 3 0 65 5,763
Noviembre 2019 2 193 2 256 244,991
2019-11-01 0 2 0 79 7,125
2019-11-02 0 4 1 81 8,336
2019-11-03 0 10 0 76 7,521
2019-11-04 0 10 0 69 7,259
2019-11-05 0 2 0 72 6,752
2019-11-06 0 0 0 67 6,508
2019-11-07 0 4 0 68 7,161
2019-11-08 0 9 0 74 7,212
2019-11-09 0 9 0 76 7,488
2019-11-10 1 9 0 72 8,826
2019-11-11 0 4 0 69 7,244
2019-11-12 0 10 0 115 6,748
2019-11-13 0 5 0 128 8,005
2019-11-14 1 3 0 109 8,388
2019-11-15 0 5 0 90 7,030
2019-11-16 0 3 0 71 7,115
2019-11-17 0 8 0 71 7,000
2019-11-18 0 4 0 84 7,347
2019-11-19 0 6 0 103 8,014
2019-11-20 0 6 0 68 6,502
2019-11-21 0 7 0 119 7,286
2019-11-22 0 4 1 80 7,588
2019-11-23 0 2 0 107 9,210
2019-11-24 0 12 0 143 9,433
2019-11-25 0 6 0 113 8,821
2019-11-26 0 8 0 73 8,648
2019-11-27 0 7 0 75 10,719
2019-11-28 0 11 0 77 8,864
2019-11-29 0 10 0 83 11,662
2019-11-30 0 13 0 256 15,179
Octubre 2019 3 123 29 183 366,182
2019-10-01 0 3 8 124 8,063
2019-10-02 0 5 9 86 8,272
2019-10-03 0 2 5 81 8,134
2019-10-04 0 7 4 112 8,469
2019-10-05 0 1 0 109 7,772
2019-10-06 1 6 0 113 7,995
2019-10-07 0 6 0 124 8,905
2019-10-08 0 2 0 139 10,760
2019-10-09 0 7 0 114 10,160
2019-10-10 0 2 0 136 8,224
2019-10-11 0 6 0 95 10,533
2019-10-12 1 3 0 93 9,036
2019-10-13 0 2 0 114 12,119
2019-10-14 0 1 0 126 10,030
2019-10-15 0 7 2 89 8,530
2019-10-16 0 5 0 80 8,211
2019-10-17 0 3 0 183 8,681
2019-10-18 0 5 0 129 10,856
2019-10-19 0 3 0 70 5,934
2019-10-20 0 1 0 173 92,839
2019-10-21 0 0 0 73 11,646
2019-10-22 0 1 0 67 10,563
2019-10-23 0 1 0 72 8,457
2019-10-24 0 1 0 65 6,878
2019-10-25 0 5 0 68 7,173
2019-10-26 0 9 0 76 9,239
2019-10-27 0 5 0 76 8,513
2019-10-28 0 2 0 74 11,728
2019-10-29 0 2 1 71 9,963
2019-10-30 1 11 0 66 8,077
2019-10-31 0 9 0 71 10,422
Septiembre 2019 5 201 179 146 296,534
Agosto 2019 3 125 164 103 299,815
Julio 2019 7 127 124 82 219,086
2019-07-01 0 2 0 74 9,352
2019-07-02 0 3 1 73 7,421
2019-07-03 0 9 6 66 7,267
2019-07-04 0 11 7 59 5,700
2019-07-05 1 8 3 73 6,563
2019-07-06 0 6 0 67 6,977
2019-07-07 0 8 2 78 6,985
2019-07-08 0 7 5 74 6,465
2019-07-09 0 3 5 70 5,810
2019-07-10 0 1 0 60 8,398
2019-07-11 0 1 5 73 7,338
2019-07-12 1 1 4 71 7,074
2019-07-13 0 2 2 77 6,702
2019-07-14 4 11 3 76 6,485
2019-07-15 0 8 3 66 5,770
2019-07-16 0 3 0 68 5,738
2019-07-17 0 3 6 73 5,895
2019-07-18 0 2 3 71 6,479
2019-07-19 0 4 1 69 6,526
2019-07-20 0 3 1 71 6,160
2019-07-21 0 3 2 74 6,753
2019-07-22 1 3 3 67 6,861
2019-07-23 0 3 3 77 11,235
2019-07-24 0 2 2 73 6,905
2019-07-25 0 1 14 71 6,656
2019-07-26 0 3 8 82 8,223
2019-07-27 0 3 9 75 7,832
2019-07-28 0 1 8 73 7,716
2019-07-29 0 6 3 75 7,452
2019-07-30 0 3 9 73 6,442
2019-07-31 0 3 6 73 7,906
Junio 2019 5 173 73 92 251,792
Mayo 2019 6 176 72 84 297,734
Abril 2019 7 216 76 81 225,310
Marzo 2019 8 257 119 78 213,237
2019-03-01 1 14 4 69 7,932
2019-03-02 0 9 6 76 7,680
2019-03-03 0 12 3 74 13,729
2019-03-04 0 9 3 69 8,394
2019-03-05 1 5 9 73 6,665
2019-03-06 0 6 6 78 6,413
2019-03-07 0 4 7 72 5,406
2019-03-08 0 3 7 71 6,464
2019-03-09 0 1 4 78 12,136
2019-03-10 0 1 4 76 6,706
2019-03-11 0 1 2 76 6,490
2019-03-12 1 8 5 64 5,067
2019-03-13 0 7 4 68 5,885
2019-03-14 0 6 2 57 5,547
2019-03-15 0 7 5 72 5,927
2019-03-16 0 9 1 64 5,367
2019-03-17 0 12 1 63 4,363
2019-03-18 0 11 3 66 4,625
2019-03-19 1 14 2 66 6,442
2019-03-20 0 9 4 70 6,159
2019-03-21 0 22 1 70 6,737
2019-03-22 0 4 2 65 6,429
2019-03-23 0 7 2 66 5,965
2019-03-24 3 17 7 72 8,636
2019-03-25 0 14 2 77 10,809
2019-03-26 0 8 3 66 7,223
2019-03-27 0 2 7 68 8,163
2019-03-28 0 7 1 68 5,116
2019-03-29 0 8 1 29 3,424
2019-03-30 0 10 8 77 6,577
2019-03-31 1 10 3 76 6,761
Febrero 2019 4 212 86 77 236,152
Enero 2019 1 170 89 89 297,280
* 2018 62 3,575 774 134 3,820,913
Diciembre 2018 4 138 53 134 286,146
Noviembre 2018 2 212 86 102 397,325
Octubre 2018 2 220 46 85 482,100
Septiembre 2018 4 187 40 82 299,926
Agosto 2018 9 376 43 81 353,545
Julio 2018 1 202 50 79 322,910
2018-07-01 0 4 0 60 32,126
2018-07-02 0 8 2 66 5,394
2018-07-03 0 13 2 74 11,822
2018-07-04 0 5 1 74 11,486
2018-07-05 0 8 0 68 9,311
2018-07-06 0 5 1 79 9,778
2018-07-07 1 9 2 51 4,008
2018-07-08 0 11 3 51 4,949
2018-07-09 0 10 2 78 6,918
2018-07-10 0 10 3 78 12,107
2018-07-11 0 6 4 75 9,261
2018-07-12 0 1 0 73 9,275
2018-07-13 0 8 1 68 10,052
2018-07-14 0 3 1 68 9,916
2018-07-15 0 7 1 72 10,482
2018-07-16 0 7 0 76 10,144
2018-07-17 0 4 0 69 9,790
2018-07-18 0 10 4 73 8,867
2018-07-19 0 7 4 76 9,085
2018-07-20 0 3 0 69 9,050
2018-07-21 0 6 1 66 8,442
2018-07-22 0 5 1 71 9,730
2018-07-23 0 4 1 65 9,323
2018-07-24 0 1 2 65 8,770
2018-07-25 0 1 1 68 8,709
2018-07-26 0 2 3 72 9,141
2018-07-27 0 10 1 67 10,456
2018-07-28 0 10 2 69 14,428
2018-07-29 0 7 1 71 16,646
2018-07-30 0 8 2 69 12,094
2018-07-31 0 9 4 66 11,350
Junio 2018 2 300 40 76 331,525
Mayo 2018 4 314 48 74 329,211
Abril 2018 9 416 112 82 258,152
Marzo 2018 10 357 118 69 306,234
Febrero 2018 7 456 80 65 195,465
Enero 2018 8 397 58 61 258,374
* 2017 139 8,172 690 77 1,996,777
Diciembre 2017 8 339 61 55 149,064
2017-12-01 1 17 1 42 3,246
2017-12-02 0 16 2 45 3,464
2017-12-03 1 15 3 42 3,351
2017-12-04 2 21 1 44 3,648
2017-12-05 0 9 4 40 3,103
2017-12-06 0 9 2 39 2,942
2017-12-07 0 4 6 38 2,502
2017-12-08 0 4 1 38 3,877
2017-12-09 0 18 2 37 2,517
2017-12-10 0 13 1 39 3,251
2017-12-11 0 7 2 40 3,091
2017-12-12 0 8 1 49 6,312
2017-12-13 0 25 1 52 10,063
2017-12-14 0 13 1 47 8,000
2017-12-15 0 11 3 46 3,580
2017-12-16 0 5 4 43 3,750
2017-12-17 0 10 2 55 8,148
2017-12-18 0 2 5 51 11,228
2017-12-19 0 6 2 46 8,511
2017-12-20 0 10 3 38 2,760
2017-12-21 1 9 1 43 2,676
2017-12-22 0 3 0 38 3,015
2017-12-23 0 7 2 39 3,337
2017-12-24 1 12 1 36 2,911
2017-12-25 0 21 3 42 3,187
2017-12-26 0 20 1 41 3,149
2017-12-27 0 5 2 53 9,158
2017-12-28 0 11 1 55 10,842
2017-12-29 0 6 1 54 7,587
2017-12-30 1 8 0 40 2,935
2017-12-31 1 14 2 38 2,923
Noviembre 2017 2 497 60 60 160,348
Octubre 2017 4 694 59 69 218,646
Septiembre 2017 5 734 40 66 176,187
2017-09-01 0 22 0 65 8,442
2017-09-02 0 24 1 60 5,229
2017-09-03 0 21 0 46 3,694
2017-09-04 0 19 3 51 3,231
2017-09-05 0 22 2 55 5,593
2017-09-06 0 8 2 61 9,666
2017-09-07 0 31 0 61 7,881
2017-09-08 1 25 5 48 4,214
2017-09-09 0 31 4 50 3,308
2017-09-10 0 33 1 60 6,566
2017-09-11 0 15 0 61 7,914
2017-09-12 1 18 1 50 4,736
2017-09-13 0 18 2 45 3,803
2017-09-14 0 16 0 45 3,360
2017-09-15 0 18 1 66 6,942
2017-09-16 0 11 2 57 9,091
2017-09-17 0 23 2 55 4,111
2017-09-18 1 24 1 48 3,598
2017-09-19 0 23 0 48 3,969
2017-09-20 0 16 0 59 7,087
2017-09-21 0 46 2 58 8,877
2017-09-22 0 22 2 66 8,082
2017-09-23 0 47 1 55 4,530
2017-09-24 0 29 0 50 4,085
2017-09-25 0 15 3 56 7,620
2017-09-26 0 31 1 60 8,582
2017-09-27 0 41 0 53 5,753
2017-09-28 1 22 2 48 3,970
2017-09-29 0 28 1 46 3,654
2017-09-30 1 35 1 63 8,599
Agosto 2017 23 801 46 77 218,288
2017-08-01 1 29 1 50 4,445
2017-08-02 0 23 2 55 4,728
2017-08-03 0 24 0 63 7,777
2017-08-04 0 24 1 41 3,278
2017-08-05 1 8 2 48 4,054
2017-08-06 1 26 3 47 4,159
2017-08-07 0 25 2 66 7,626
2017-08-08 1 17 1 66 8,867
2017-08-09 0 27 1 59 5,919
2017-08-10 0 36 2 48 3,966
2017-08-11 1 31 1 46 4,250
2017-08-12 0 34 1 71 6,278
2017-08-13 1 20 1 63 7,116
2017-08-14 0 22 6 44 4,060
2017-08-15 0 40 1 50 4,267
2017-08-16 0 23 6 53 4,194
2017-08-17 2 20 0 66 8,242
2017-08-18 0 18 1 59 5,879
2017-08-19 0 15 1 38 2,183
2017-08-20 1 12 1 15 1,197
2017-08-21 3 29 0 57 4,014
2017-08-22 1 34 1 66 8,696
2017-08-23 0 26 1 77 7,649
2017-08-24 3 23 0 56 17,113
2017-08-25 0 22 0 51 19,516
2017-08-26 0 30 1 52 4,435
2017-08-27 0 35 1 63 34,378
2017-08-28 2 34 4 58 6,318
2017-08-29 2 23 1 52 3,915
2017-08-30 2 34 1 49 4,241
2017-08-31 1 37 2 60 5,528
Julio 2017 12 525 36 63 198,560
Junio 2017 15 959 24 69 165,595
Mayo 2017 8 586 39 64 207,446
Abril 2017 18 898 100 66 180,345
Marzo 2017 17 1,042 115 69 130,509
2017-03-01 0 36 8 46 3,717
2017-03-02 2 29 10 45 3,382
2017-03-03 0 31 4 43 3,115
2017-03-04 1 31 4 60 4,061
2017-03-05 1 53 3 69 8,256
2017-03-06 1 59 5 45 5,623
