El Poblado de Prince - Centro de Estadísticas

Estadísticas Generales

Total de Usuarios:
1,089
Total de Mensajes:
148,371
Total de Temas:
7,239
Total de Categorías:
3
Usuarios en línea:
406
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
922 - 21 Enero 2020, 13:09:21
Usuarios conectados hoy:
449
Total de páginas vistas:
38,162,907
Promedio de registros al día:
1.51
Promedio de mensajes al día:
19.43
Promedio de temas al día:
1.63
Total de Foros:
12
Último usuario:
Qwerty
Promedio de usuarios conectados al día:
37.53
Estadísticas de género:
Ninguno: 844
Varón: 186
Mujer: 59
Promedio de páginas vistas por día:
5,595.73

10 Usuarios que más publican

irresistible bitch
6,321
Shockadelica
4,837
JavierArcanda
4,818
DMSR
3,790
amebaboy
3,626
mecky
3,584
eldoctorjota
3,527
PatricioRey
3,096
Babyknows
2,960
goldie
2,887

10 Foros con más actividad

The Morning Papers
52,396
Paisley Park
24,877
OffTopic
22,796
Real Music
13,131
The Jamz
10,513
Life 'O' The Party
4,639
El Poblado
3,030
Discography
522

Principales Creadores de Temas

irresistible bitch
272
eldoctorjota
271
tototote
260
Shockadelica
236
PatricioRey
232
Chuck Romerales
203
JavierArcanda
195
cat
184
Babyknows
181
DMSR
155

Más Tiempo en Línea

bobby_z
166d13h34m
Shockadelica
95d10h33m
goldie
58d20h52m
PatricioRey
57d4h49m
PRiNCe_
51d1h25m
irresistible bitch
48d16h58m
JavierArcanda
47d16h7m
Davidubida
46d16h1m
amebaboy
40d14h31m
Chuck Romerales
39d18h9m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente) Páginas Vistas
* 2024 0 39 1 449 7,630,880
Mayo 2024 0 0 0 449 131,962
Abril 2024 0 6 0 182 2,504,330
2024-04-01 0 0 0 103 96,030
2024-04-02 0 0 0 50 98,542
2024-04-03 0 0 0 76 96,744
2024-04-04 0 0 0 75 98,117
2024-04-05 0 0 0 81 104,653
2024-04-06 0 0 0 56 106,762
2024-04-07 0 0 0 95 96,211
2024-04-08 0 0 0 70 98,979
2024-04-09 0 0 0 37 97,269
2024-04-10 0 0 0 37 91,291
2024-04-11 0 0 0 38 99,129
2024-04-12 0 0 0 57 100,747
2024-04-13 0 0 0 37 32,151
2024-04-14 0 0 0 39 81,270
2024-04-15 0 0 0 50 95,228
2024-04-16 0 0 0 54 93,414
2024-04-17 0 0 0 57 92,432
2024-04-18 0 1 0 69 96,324
2024-04-19 0 0 0 90 96,602
2024-04-20 0 1 0 87 93,767
2024-04-21 0 1 0 50 91,791
2024-04-22 0 1 0 55 91,734
2024-04-23 0 1 0 72 77,750
2024-04-24 0 0 0 73 95,065
2024-04-25 0 0 0 113 96,746
2024-04-26 0 0 0 132 36,424
2024-04-27 0 0 0 131 36,293
2024-04-28 0 0 0 127 35,324
2024-04-29 0 0 0 182 43,536
2024-04-30 0 1 0 72 34,005
Marzo 2024 0 1 0 108 2,590,242
Febrero 2024 0 22 1 141 2,066,457
2024-02-01 0 0 0 34 20,964
2024-02-02 0 2 0 68 6,765
2024-02-03 0 4 0 50 5,177
2024-02-04 0 1 0 59 27,745
2024-02-05 0 0 0 118 34,477
2024-02-06 0 0 0 107 39,784
2024-02-07 0 0 1 123 41,267
2024-02-08 0 1 0 119 91,968
2024-02-09 0 0 0 46 94,064
2024-02-10 0 0 0 54 94,630
2024-02-11 0 0 0 31 92,745
2024-02-12 0 0 0 47 93,207
2024-02-13 0 0 0 70 97,343
2024-02-14 0 3 0 64 93,244
2024-02-15 0 1 0 43 93,607
2024-02-16 0 0 0 31 93,236
2024-02-17 0 1 0 61 96,765
2024-02-18 0 4 0 98 102,388
2024-02-19 0 0 0 113 106,096
2024-02-20 0 1 0 62 96,239
2024-02-21 0 0 0 111 92,676
2024-02-22 0 0 0 40 93,629
2024-02-23 0 1 0 141 29,625
2024-02-24 0 0 0 66 29,670
2024-02-25 0 1 0 54 102,002
2024-02-26 0 0 0 26 92,506
2024-02-27 0 1 0 101 71,999
2024-02-28 0 1 0 68 97,087
2024-02-29 0 0 0 59 35,552
Enero 2024 0 10 0 126 337,889
* 2023 13 280 8 127 3,301,771
Diciembre 2023 0 2 0 93 248,602
2023-12-01 0 0 0 77 9,643
2023-12-02 0 0 0 51 7,655
2023-12-03 0 0 0 49 11,759
2023-12-04 0 0 0 28 7,497
2023-12-05 0 0 0 39 6,738
2023-12-06 0 0 0 79 10,277
2023-12-07 0 0 0 67 19,103
2023-12-08 0 0 0 59 10,008
2023-12-09 0 0 0 79 9,368
2023-12-10 0 0 0 31 6,629
2023-12-11 0 0 0 26 13,939
2023-12-12 0 0 0 41 6,882
2023-12-13 0 0 0 22 2,893
2023-12-14 0 0 0 24 3,436
2023-12-15 0 0 0 50 4,907
2023-12-16 0 0 0 17 3,683
2023-12-17 0 0 0 26 12,098
2023-12-18 0 0 0 17 3,005
2023-12-19 0 0 0 60 8,227
2023-12-20 0 0 0 51 4,279
2023-12-21 0 0 0 29 3,378
2023-12-22 0 0 0 31 5,322
2023-12-23 0 0 0 32 3,836
2023-12-24 0 0 0 63 11,007
2023-12-25 0 0 0 31 9,221
2023-12-26 0 0 0 59 7,967
2023-12-27 0 0 0 41 6,029
2023-12-28 0 0 0 66 9,930
2023-12-29 0 0 0 66 8,153
2023-12-30 0 1 0 93 8,978
2023-12-31 0 1 0 64 12,755
Noviembre 2023 0 24 2 77 318,203
Octubre 2023 0 17 1 127 286,992
Septiembre 2023 0 23 0 111 401,579
Agosto 2023 1 15 2 117 196,368
Julio 2023 2 16 1 71 238,011
Junio 2023 1 33 0 93 301,917
Mayo 2023 1 14 0 80 167,380
Abril 2023 2 36 0 83 170,791
Marzo 2023 1 36 0 101 381,609
Febrero 2023 2 27 0 95 276,626
Enero 2023 3 37 2 78 313,693
2023-01-01 1 2 0 69 11,973
2023-01-02 0 0 0 72 12,221
2023-01-03 0 0 0 71 12,656
2023-01-04 0 0 0 54 13,105
2023-01-05 0 2 0 73 14,411
2023-01-06 0 0 0 78 18,537
2023-01-07 0 0 0 77 15,225
2023-01-08 0 2 0 68 14,418
2023-01-09 0 0 0 70 9,167
2023-01-10 0 1 0 53 6,509
2023-01-11 1 2 1 48 6,025
2023-01-12 0 1 0 59 7,425
2023-01-13 0 1 0 62 13,526
2023-01-14 0 1 0 46 6,158
2023-01-15 0 1 0 77 8,388
2023-01-16 0 0 0 70 8,113
2023-01-17 0 2 0 60 10,125
2023-01-18 0 2 0 65 9,791
2023-01-19 0 0 0 67 19,619
2023-01-20 0 0 0 67 11,424
2023-01-21 0 0 0 43 7,142
2023-01-22 0 0 0 75 8,948
2023-01-23 0 0 0 58 7,864
2023-01-24 0 0 0 41 5,534
2023-01-25 1 4 0 43 7,651
2023-01-26 0 1 0 63 9,136
2023-01-27 0 0 0 71 8,554
2023-01-28 0 0 0 56 7,990
2023-01-29 0 4 1 49 8,929
2023-01-30 0 7 0 44 7,219
2023-01-31 0 4 0 53 5,910
* 2022 20 547 14 591 4,110,398
Diciembre 2022 1 41 0 591 380,827
Noviembre 2022 1 49 0 118 348,763
Octubre 2022 1 36 0 112 381,279
2022-10-01 0 0 0 77 8,965
2022-10-02 0 0 0 43 8,149
2022-10-03 0 4 0 43 8,842
2022-10-04 0 3 0 53 13,278
2022-10-05 0 1 0 53 18,132
2022-10-06 0 1 0 57 17,954
2022-10-07 0 4 0 106 18,939
2022-10-08 0 0 0 108 12,485
2022-10-09 0 1 0 112 5,967
2022-10-10 0 0 0 62 6,022
2022-10-11 0 0 0 63 14,840
2022-10-12 0 2 0 62 11,303
2022-10-13 0 0 0 54 11,118
2022-10-14 0 2 0 49 10,515
2022-10-15 0 0 0 67 14,008
2022-10-16 0 0 0 72 15,501
2022-10-17 0 3 0 91 13,648
2022-10-18 0 0 0 85 16,403
2022-10-19 0 1 0 69 16,385
2022-10-20 0 0 0 59 15,139
2022-10-21 0 0 0 59 5,688
2022-10-22 0 1 0 45 5,959
2022-10-23 1 4 0 55 8,638
2022-10-24 0 2 0 66 7,222
2022-10-25 0 1 0 65 10,299
2022-10-26 0 0 0 82 8,888
2022-10-27 0 1 0 83 13,173
2022-10-28 0 4 0 56 9,568
2022-10-29 0 0 0 98 18,274
2022-10-30 0 1 0 83 19,869
2022-10-31 0 0 0 58 16,108
Septiembre 2022 0 29 1 133 421,008
2022-09-01 0 3 0 67 11,698
2022-09-02 0 2 0 72 12,237
2022-09-03 0 2 0 82 11,516
2022-09-04 0 2 0 104 11,947
2022-09-05 0 2 0 125 12,517
2022-09-06 0 1 0 133 11,057
2022-09-07 0 1 0 64 12,860
2022-09-08 0 0 0 72 12,847
2022-09-09 0 0 0 96 15,484
2022-09-10 0 0 0 75 17,972
2022-09-11 0 1 0 53 14,332
2022-09-12 0 2 0 79 16,762
2022-09-13 0 1 0 72 18,348
2022-09-14 0 0 0 73 27,350
2022-09-15 0 1 0 69 19,677
2022-09-16 0 4 0 82 18,700
2022-09-17 0 1 1 45 12,895
2022-09-18 0 1 0 44 17,413
2022-09-19 0 0 0 55 21,976
2022-09-20 0 0 0 55 13,881
2022-09-21 0 1 0 69 13,076
2022-09-22 0 0 0 68 6,866
2022-09-23 0 0 0 46 12,029
2022-09-24 0 3 0 54 15,129
2022-09-25 0 0 0 59 14,890
2022-09-26 0 1 0 67 10,420
2022-09-27 0 0 0 90 8,376
2022-09-28 0 0 0 91 10,506
2022-09-29 0 0 0 66 8,139
2022-09-30 0 0 0 82 10,108
Agosto 2022 1 58 1 142 309,335
Julio 2022 1 42 2 116 407,247
2022-07-01 0 0 0 60 13,223
2022-07-02 0 3 0 116 9,005
2022-07-03 0 1 0 57 12,974
2022-07-04 0 2 0 59 7,298
2022-07-05 0 0 0 57 9,970
2022-07-06 0 2 0 70 10,681
2022-07-07 0 1 0 74 8,245
2022-07-08 0 2 0 87 10,272
2022-07-09 0 1 0 77 10,803
2022-07-10 0 1 0 65 8,331
2022-07-11 0 1 0 71 15,873
2022-07-12 0 1 0 68 11,481
2022-07-13 0 0 0 55 9,467
2022-07-14 0 3 0 85 11,831
2022-07-15 0 0 0 57 11,125
2022-07-16 0 1 1 65 17,524
2022-07-17 0 2 0 64 19,062
2022-07-18 1 2 0 82 13,064
2022-07-19 0 2 0 63 14,313
2022-07-20 0 1 0 84 9,041
2022-07-21 0 1 0 84 9,312
2022-07-22 0 0 0 59 8,654
2022-07-23 0 3 0 77 9,690
2022-07-24 0 1 0 77 14,496
2022-07-25 0 2 0 109 26,807
2022-07-26 0 2 0 87 14,781
2022-07-27 0 0 0 82 15,499
2022-07-28 0 0 0 67 17,871
2022-07-29 0 2 0 61 20,980
2022-07-30 0 1 1 65 21,188
2022-07-31 0 4 0 61 14,386
Junio 2022 0 26 1 75 309,616
Mayo 2022 4 50 1 70 415,370
Abril 2022 1 63 4 68 228,085
2022-04-01 0 4 0 60 6,153
2022-04-02 0 2 0 57 10,238
2022-04-03 0 1 1 55 9,364
2022-04-04 0 2 0 53 5,378
2022-04-05 0 0 0 51 8,352
2022-04-06 0 1 1 50 6,003
2022-04-07 0 1 0 55 10,517
2022-04-08 1 5 0 51 10,005
2022-04-09 0 0 0 51 5,994
2022-04-10 0 2 0 56 16,657
2022-04-11 0 1 0 60 13,535
2022-04-12 0 1 0 34 7,593
2022-04-13 0 2 1 42 6,215
2022-04-14 0 1 0 44 4,797
2022-04-15 0 0 0 48 4,330
2022-04-16 0 1 0 50 5,152
2022-04-17 0 0 0 56 4,941
2022-04-18 0 6 0 51 7,304
2022-04-19 0 2 0 54 6,102
2022-04-20 0 9 0 55 9,478
2022-04-21 0 9 0 38 8,384
2022-04-22 0 1 0 55 4,561
2022-04-23 0 1 0 53 6,324
2022-04-24 0 3 0 59 8,005
2022-04-25 0 5 0 57 7,064
2022-04-26 0 3 0 56 6,872
2022-04-27 0 0 0 68 6,525
2022-04-28 0 0 0 59 5,853
2022-04-29 0 0 0 60 9,977
2022-04-30 0 0 1 46 6,412
Marzo 2022 2 64 1 64 363,277
Febrero 2022 4 47 1 66 281,208
Enero 2022 4 42 2 84 264,383
* 2021 30 1,316 46 215 2,586,049
Diciembre 2021 0 78 0 61 332,607
Noviembre 2021 0 88 0 84 366,142
Octubre 2021 3 63 2 215 285,749
Septiembre 2021 1 36 1 62 201,607
Agosto 2021 1 92 1 41 291,650
Julio 2021 2 93 2 57 145,780
2021-07-01 0 1 0 17 1,892
2021-07-02 0 0 0 26 4,493
2021-07-03 0 0 0 57 6,527
2021-07-04 0 1 0 30 3,077
2021-07-05 1 1 0 25 11,839
2021-07-06 0 2 0 24 2,544
2021-07-07 0 4 0 27 2,447
2021-07-08 0 0 0 27 2,419
2021-07-09 0 0 0 26 3,666
2021-07-10 0 0 0 23 3,555
2021-07-11 0 5 1 27 5,673
2021-07-12 0 1 0 28 6,529
2021-07-13 0 7 0 27 5,727
2021-07-14 0 1 0 27 3,514
2021-07-15 0 0 0 27 2,653
2021-07-16 0 3 0 23 4,780
2021-07-17 0 4 0 28 4,882
2021-07-18 0 3 0 27 4,201
2021-07-19 0 8 0 27 4,021
2021-07-20 1 5 1 27 3,868
2021-07-21 0 4 0 27 7,271
2021-07-22 0 5 0 29 4,321
2021-07-23 0 3 0 23 4,245
2021-07-24 0 5 0 32 4,564
2021-07-25 0 1 0 32 7,611
2021-07-26 0 1 0 44 5,506
2021-07-27 0 0 0 38 4,595
2021-07-28 0 2 0 21 4,344
2021-07-29 0 7 0 27 4,804
2021-07-30 0 12 0 33 5,434
2021-07-31 0 7 0 31 4,778
Junio 2021 1 101 1 39 124,024
Mayo 2021 3 161 1 111 191,756
2021-05-01 0 8 0 29 17,219
2021-05-02 1 10 0 34 27,138
2021-05-03 0 5 0 29 24,427
2021-05-04 0 1 0 33 6,165
2021-05-05 0 4 0 26 3,871
2021-05-06 0 5 0 27 5,033
2021-05-07 0 0 1 27 3,978
2021-05-08 0 8 0 26 3,632
2021-05-09 1 16 0 23 6,227
2021-05-10 0 4 0 25 5,031
2021-05-11 0 12 0 28 5,916
2021-05-12 0 2 0 25 4,047
2021-05-13 0 2 0 26 3,451
2021-05-14 0 4 0 26 4,128
2021-05-15 0 4 0 111 4,686
2021-05-16 0 0 0 22 2,351
2021-05-17 0 9 0 32 1,588
2021-05-18 0 5 0 28 3,955
2021-05-19 1 8 0 25 3,232
2021-05-20 0 1 0 36 6,459
2021-05-21 0 2 0 25 3,488
2021-05-22 0 3 0 21 3,052
2021-05-23 0 11 0 28 2,959
2021-05-24 0 6 0 27 3,901
2021-05-25 0 7 0 29 5,217
2021-05-26 0 3 0 30 8,775
2021-05-27 0 5 0 25 8,148
2021-05-28 0 5 0 22 6,066
2021-05-29 0 2 0 22 2,681
2021-05-30 0 6 0 22 1,803
2021-05-31 0 3 0 21 3,132
Abril 2021 2 160 3 36 152,385
Marzo 2021 5 136 3 53 165,276
Febrero 2021 3 139 1 28 166,513
Enero 2021 9 169 31 43 162,560
* 2020 147 2,045 231 922 3,762,205
Diciembre 2020 11 92 157 47 190,911
2020-12-01 0 4 12 47 6,424
2020-12-02 0 5 11 47 6,727
2020-12-03 0 0 13 47 6,002
2020-12-04 0 0 3 44 5,539
2020-12-05 0 0 6 45 5,355
2020-12-06 0 2 6 41 5,288
2020-12-07 0 4 3 42 5,006
2020-12-08 0 1 10 43 7,421
2020-12-09 1 5 6 39 5,391
2020-12-10 0 3 8 46 4,557
2020-12-11 0 1 4 33 4,215
2020-12-12 0 4 4 34 6,357
2020-12-13 0 4 0 37 5,589
2020-12-14 2 3 9 40 4,259
2020-12-15 0 8 1 34 5,953
2020-12-16 0 4 2 33 4,417
2020-12-17 0 0 4 33 4,518
2020-12-18 0 0 4 32 4,053
2020-12-19 2 2 7 34 5,469
2020-12-20 0 1 5 28 4,196
2020-12-21 1 5 3 29 5,759
2020-12-22 2 5 3 29 13,421
2020-12-23 1 5 2 30 11,194
2020-12-24 0 8 5 26 4,844
2020-12-25 0 2 6 28 4,273
2020-12-26 1 6 4 28 16,583
2020-12-27 0 0 2 26 7,959
2020-12-28 0 1 5 26 5,425
2020-12-29 1 2 6 27 6,018
2020-12-30 0 1 0 26 4,399
2020-12-31 0 6 3 27 4,300
Noviembre 2020 1 110 47 55 187,719
2020-11-01 0 1 0 53 8,149
2020-11-02 0 0 1 55 7,101
2020-11-03 0 2 0 52 6,976
2020-11-04 0 3 0 45 7,047
2020-11-05 0 1 0 44 6,373
2020-11-06 0 0 0 43 5,607
2020-11-07 0 0 0 36 4,828
2020-11-08 0 1 0 38 5,159
2020-11-09 0 0 0 46 6,790
2020-11-10 0 0 0 46 5,218
2020-11-11 0 7 0 40 6,771
2020-11-12 0 8 0 42 5,114
2020-11-13 0 6 0 38 6,228
2020-11-14 1 5 0 39 5,347
2020-11-15 0 7 0 33 4,339
2020-11-16 0 10 0 41 5,237
2020-11-17 0 8 0 37 5,292
2020-11-18 0 5 0 36 5,647
2020-11-19 0 4 0 43 14,794
2020-11-20 0 2 0 40 5,703
2020-11-21 0 3 0 39 4,766
2020-11-22 0 10 0 38 4,586
2020-11-23 0 4 0 37 7,964
2020-11-24 0 2 3 44 6,053
2020-11-25 0 2 3 47 6,177
2020-11-26 0 7 8 47 6,160
2020-11-27 0 1 8 49 5,780
2020-11-28 0 2 7 47 5,973
2020-11-29 0 4 9 48 5,974
2020-11-30 0 5 8 53 6,566
Octubre 2020 93 268 5 65 275,984
Septiembre 2020 1 148 6 72 380,956
Agosto 2020 3 92 3 82 327,394
Julio 2020 2 70 2 77 402,390
Junio 2020 6 203 2 105 262,814
Mayo 2020 9 178 1 197 455,758
Abril 2020 10 241 6 72 235,941
Marzo 2020 6 177 0 427 381,472
2020-03-01 0 3 0 90 8,674
2020-03-02 0 6 0 76 7,121
2020-03-03 0 7 0 145 9,805
2020-03-04 0 6 0 206 14,228
2020-03-05 0 7 0 157 7,465
2020-03-06 1 12 0 90 12,710
2020-03-07 1 16 0 76 17,249
2020-03-08 2 15 0 74 9,140
2020-03-09 0 6 0 74 8,492
2020-03-10 0 8 0 83 12,582
2020-03-11 0 8 0 406 16,242
2020-03-12 0 11 0 427 16,321
2020-03-13 0 4 0 419 12,544
2020-03-14 0 3 0 406 12,678
2020-03-15 0 5 0 402 13,912
2020-03-16 0 2 0 300 12,141
2020-03-17 0 0 0 101 9,924
2020-03-18 0 3 0 121 9,266
2020-03-19 0 5 0 76 15,180
2020-03-20 0 2 0 67 10,425
2020-03-21 0 5 0 69 7,745
2020-03-22 0 2 0 75 8,446
2020-03-23 0 6 0 75 9,899
2020-03-24 0 5 0 75 9,718
2020-03-25 0 4 0 67 15,035
2020-03-26 0 0 0 70 27,154
2020-03-27 0 3 0 69 25,328
2020-03-28 0 2 0 71 13,563
2020-03-29 0 2 0 71 12,549
2020-03-30 1 6 0 64 8,722
2020-03-31 1 13 0 62 7,214
Febrero 2020 4 285 1 334 409,167
Enero 2020 1 181 1 922 251,699
* 2019 56 2,113 1,016 283 3,324,119
Diciembre 2019 5 140 3 283 376,006
Noviembre 2019 2 193 2 256 244,991
Octubre 2019 3 123 29 183 366,182
Septiembre 2019 5 201 179 146 296,534
2019-09-01 0 1 5 112 8,800
2019-09-02 0 2 7 67 6,659
2019-09-03 1 7 10 115 7,879
2019-09-04 1 25 6 106 7,891
2019-09-05 0 17 5 120 7,534
2019-09-06 0 14 4 89 8,122
2019-09-07 0 3 4 75 7,447
2019-09-08 1 17 4 77 17,065
2019-09-09 0 12 7 69 14,056
2019-09-10 0 14 10 75 10,750
2019-09-11 0 4 3 75 11,166
2019-09-12 1 7 2 98 12,230
2019-09-13 0 5 1 74 13,968
2019-09-14 0 1 6 70 9,155
2019-09-15 0 5 3 68 13,429
2019-09-16 0 1 7 81 8,868
2019-09-17 0 1 9 82 7,984
2019-09-18 0 1 8 77 7,698
2019-09-19 0 1 11 63 8,372
2019-09-20 0 4 8 61 6,844
2019-09-21 0 2 8 67 6,521
2019-09-22 0 12 4 80 7,905
2019-09-23 0 6 4 98 9,072
2019-09-24 1 11 12 71 8,855
2019-09-25 0 7 7 102 8,417
2019-09-26 0 6 2 136 7,450
2019-09-27 0 5 3 141 8,120
2019-09-28 0 6 4 107 8,470
2019-09-29 0 2 8 146 16,990
2019-09-30 0 2 7 125 18,817
Agosto 2019 3 125 164 103 299,815
2019-08-01 1 14 5 81 8,292
2019-08-02 0 1 3 77 9,074
2019-08-03 0 0 4 70 6,951
2019-08-04 0 11 4 68 10,926
2019-08-05 0 1 6 72 10,785
2019-08-06 0 8 11 103 10,913
2019-08-07 1 8 6 86 7,797
2019-08-08 0 8 5 83 9,378
2019-08-09 0 2 5 84 13,061
2019-08-10 0 3 5 86 17,466
2019-08-11 0 4 2 82 13,362
2019-08-12 0 1 8 91 9,741
2019-08-13 0 1 2 82 10,871
2019-08-14 0 5 3 75 27,615
2019-08-15 0 1 4 68 6,766
2019-08-16 0 5 6 95 7,275
2019-08-17 0 2 9 79 8,322
2019-08-18 0 2 10 85 9,037
2019-08-19 0 1 4 74 8,384
2019-08-20 0 2 6 79 6,438
2019-08-21 0 7 1 88 8,043
2019-08-22 1 8 7 99 8,894
2019-08-23 0 7 8 89 9,332
2019-08-24 0 1 5 73 9,291
2019-08-25 0 4 2 81 9,282
2019-08-26 0 4 3 76 7,270
2019-08-27 0 3 8 79 7,892
2019-08-28 0 1 7 84 7,127
2019-08-29 0 0 5 90 6,764
2019-08-30 0 4 7 87 6,642
2019-08-31 0 6 3 78 6,824
Julio 2019 7 127 124 82 219,086
2019-07-01 0 2 0 74 9,352
2019-07-02 0 3 1 73 7,421
2019-07-03 0 9 6 66 7,267
2019-07-04 0 11 7 59 5,700
2019-07-05 1 8 3 73 6,563
2019-07-06 0 6 0 67 6,977
2019-07-07 0 8 2 78 6,985
2019-07-08 0 7 5 74 6,465
2019-07-09 0 3 5 70 5,810
2019-07-10 0 1 0 60 8,398
2019-07-11 0 1 5 73 7,338
2019-07-12 1 1 4 71 7,074
2019-07-13 0 2 2 77 6,702
2019-07-14 4 11 3 76 6,485
2019-07-15 0 8 3 66 5,770
2019-07-16 0 3 0 68 5,738
2019-07-17 0 3 6 73 5,895
2019-07-18 0 2 3 71 6,479
2019-07-19 0 4 1 69 6,526
2019-07-20 0 3 1 71 6,160
2019-07-21 0 3 2 74 6,753
2019-07-22 1 3 3 67 6,861
2019-07-23 0 3 3 77 11,235
2019-07-24 0 2 2 73 6,905
2019-07-25 0 1 14 71 6,656
2019-07-26 0 3 8 82 8,223
2019-07-27 0 3 9 75 7,832
2019-07-28 0 1 8 73 7,716
2019-07-29 0 6 3 75 7,452
2019-07-30 0 3 9 73 6,442
2019-07-31 0 3 6 73 7,906
Junio 2019 5 173 73 92 251,792
Mayo 2019 6 176 72 84 297,734
Abril 2019 7 216 76 81 225,310
Marzo 2019 8 257 119 78 213,237
Febrero 2019 4 212 86 77 236,152
Enero 2019 1 170 89 89 297,280
2019-01-01 1 8 2 53 6,385
2019-01-02 0 6 1 53 5,863
2019-01-03 0 10 4 32 13,883
2019-01-04 0 3 4 48 14,981
2019-01-05 0 7 4 54 15,455
2019-01-06 0 6 1 56 14,172
2019-01-07 0 7 5 53 10,312
2019-01-08 0 7 2 47 5,896
2019-01-09 0 5 1 37 4,657
2019-01-10 0 1 2 26 3,533
2019-01-11 0 3 3 26 3,285
2019-01-12 0 5 1 27 4,060
2019-01-13 0 5 2 87 7,454
2019-01-14 0 5 2 89 9,289
2019-01-15 0 8 0 75 8,441
2019-01-16 0 1 3 78 7,755
2019-01-17 0 2 4 75 8,035
2019-01-18 0 5 2 73 8,711
2019-01-19 0 8 7 75 7,232
2019-01-20 0 4 3 79 7,693
2019-01-21 0 6 6 79 7,836
2019-01-22 0 11 4 77 59,679
2019-01-23 0 5 1 76 7,133
2019-01-24 0 3 3 71 7,665
2019-01-25 0 1 1 76 8,334
2019-01-26 0 2 5 70 7,776
2019-01-27 0 2 3 74 7,766
2019-01-28 0 19 3 74 7,271
2019-01-29 0 4 0 70 2,923
2019-01-30 0 9 5 71 6,863
2019-01-31 0 2 5 66 6,942
* 2018 62 3,575 774 134 3,820,913
Diciembre 2018 4 138 53 134 286,146
Noviembre 2018 2 212 86 102 397,325
2018-11-01 0 4 3 70 8,197
2018-11-02 0 7 2 74 7,593
2018-11-03 0 9 0 73 7,506
2018-11-04 0 4 2 67 6,666
2018-11-05 0 10 0 63 5,829
2018-11-06 0 3 2 66 6,790
2018-11-07 0 6 5 67 7,832
2018-11-08 0 1 3 71 8,644
2018-11-09 0 4 5 67 7,121
2018-11-10 0 7 1 73 7,282
2018-11-11 0 3 2 72 9,345
2018-11-12 1 16 1 73 9,689
2018-11-13 0 8 2 75 8,857
2018-11-14 0 4 1 76 8,744
2018-11-15 1 25 3 75 9,707
2018-11-16 0 15 6 88 10,330
2018-11-17 0 13 3 78 10,491
2018-11-18 0 7 5 82 17,287
2018-11-19 0 10 6 81 28,352
2018-11-20 0 9 5 102 27,968
2018-11-21 0 8 5 77 28,538
2018-11-22 0 5 4 85 32,945
2018-11-23 0 6 1 81 36,814
2018-11-24 0 1 1 75 20,671
2018-11-25 0 2 3 78 9,548
2018-11-26 0 4 5 80 10,996
2018-11-27 0 6 1 78 12,040
2018-11-28 0 7 3 68 11,110
2018-11-29 0 5 4 71 10,548
2018-11-30 0 3 2 68 9,885
Octubre 2018 2 220 46 85 482,100
Septiembre 2018 4 187 40 82 299,926
Agosto 2018 9 376 43 81 353,545
Julio 2018 1 202 50 79 322,910
2018-07-01 0 4 0 60 32,126
2018-07-02 0 8 2 66 5,394
2018-07-03 0 13 2 74 11,822
2018-07-04 0 5 1 74 11,486
2018-07-05 0 8 0 68 9,311
2018-07-06 0 5 1 79 9,778
2018-07-07 1 9 2 51 4,008
2018-07-08 0 11 3 51 4,949
2018-07-09 0 10 2 78 6,918
2018-07-10 0 10 3 78 12,107
2018-07-11 0 6 4 75 9,261
2018-07-12 0 1 0 73 9,275
2018-07-13 0 8 1 68 10,052
2018-07-14 0 3 1 68 9,916
2018-07-15 0 7 1 72 10,482
2018-07-16 0 7 0 76 10,144
2018-07-17 0 4 0 69 9,790
2018-07-18 0 10 4 73 8,867
2018-07-19 0 7 4 76 9,085
2018-07-20 0 3 0 69 9,050
2018-07-21 0 6 1 66 8,442
2018-07-22 0 5 1 71 9,730
2018-07-23 0 4 1 65 9,323
2018-07-24 0 1 2 65 8,770
2018-07-25 0 1 1 68 8,709
2018-07-26 0 2 3 72 9,141
2018-07-27 0 10 1 67 10,456
2018-07-28 0 10 2 69 14,428
2018-07-29 0 7 1 71 16,646
2018-07-30 0 8 2 69 12,094
2018-07-31 0 9 4 66 11,350
Junio 2018 2 300 40 76 331,525
2018-06-01 0 8 0 64 12,940
2018-06-02 0 9 1 60 11,427
2018-06-03 1 15 0 69 11,582
2018-06-04 0 4 0 67 10,942
2018-06-05 0 6 2 63 12,649
2018-06-06 0 4 0 69 5,914
2018-06-07 0 30 3 64 8,950
2018-06-08 0 23 2 65 10,484
2018-06-09 0 24 1 51 11,070
2018-06-10 0 21 3 56 8,715
2018-06-11 0 9 2 51 5,666
2018-06-12 0 21 1 57 8,822
2018-06-13 0 8 3 53 7,152
2018-06-14 0 6 2 56 10,021
2018-06-15 0 4 0 52 9,689
2018-06-16 0 3 1 55 6,797
2018-06-17 0 9 1 52 9,788
2018-06-18 0 5 0 63 10,588
2018-06-19 0 3 2 62 12,875
2018-06-20 1 10 2 73 28,274
2018-06-21 0 11 0 76 21,780
2018-06-22 0 8 0 70 8,309
2018-06-23 0 11 1 66 11,853
2018-06-24 0 11 3 70 15,580
2018-06-25 0 7 3 62 12,471
2018-06-26 0 9 1 67 8,116
2018-06-27 0 10 2 67 8,262
